風機規(guī)格 | 安裝尺寸 | a |
e | g | E | M | b | h | H | N |
1.8米手調(diào)TB | 1427 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手調(diào)TB | 1780 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手調(diào)TC | 1724 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手調(diào)TW | 1750 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手調(diào)TB | 2303 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手調(diào)TC | 2312 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手調(diào)TW | 2334 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
4.27米手調(diào)TB | 2670 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 | |
4.5米手調(diào)TB | 2864 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 | |
4.5米手調(diào)TW | 2916 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 |
注:1、自調(diào)、半自調(diào)風機安裝尺寸h加170.